Os grupos da Copa do Mundo de 2026 foram oficialmente definidos durante o sorteio realizado no Kennedy Center, em Washington. Esta edição do torneio marca uma mudança histórica: pela primeira vez, o Mundial contará com 48 seleções, distribuídas em 12 grupos. A competição será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, entre junho e julho de 2026.
A abertura está marcada para o dia 11 de junho, no tradicional Estádio Azteca, na Cidade do México. A grande final acontecerá no dia 19 de julho, no Estádio de Nova York, enquanto a disputa do terceiro lugar será realizada um dia antes, 18 de julho, no Estádio de Miami.
Além do aumento no número de seleções, a Copa de 2026 terá também um novo formato: um torneio de 39 dias, mais longo que edições anteriores, com a inclusão da Rodada de 32 antes das oitavas de final.
Até o momento, 42 países já estão classificados. As últimas seis vagas serão preenchidas pelas repescagens europeias e intercontinentais, previstas para março de 2026.
🏆 Grupos da Copa do Mundo 2026
| Grupo | Seleção 1 | Seleção 2 | Seleção 3 | Seleção 4 |
|---|---|---|---|---|
| A | México | África do Sul | Coreia do Sul | Vencedor Playoff D |
| B | Canadá | Vencedor Playoff A | Catar | Suíça |
| C | Brasil | Marrocos | Haiti | Escócia |
| D | Estados Unidos | Paraguai | Austrália | Vencedor Playoff C |
| E | Alemanha | Curaçao | Costa do Marfim | Equador |
| F | Países Baixos | Japão | Vencedor Playoff B | Tunísia |
| G | Bélgica | Egito | Irã | Nova Zelândia |
| H | Espanha | Cabo Verde | Arábia Saudita | Uruguai |
| I | França | Senegal | Vencedor Playoff 1 | Noruega |
| J | Argentina | Argélia | Áustria | Jordânia |
| K | Portugal | Vencedor Playoff 2 | Uzbequistão | Colômbia |
| L | Inglaterra | Croácia | Gana | Panamá |
🎫 Quem disputa as repescagens
| Playoff | Disputa Entre |
|---|---|
| Repescagem A (Europa) | Itália, Irlanda do Norte, País de Gales, Bósnia |
| Repescagem B (Europa) | Ucrânia, Suécia, Polônia, Albânia |
| Repescagem C (Europa) | Turquia, Romênia, Eslováquia, Kosovo |
| Repescagem D (Europa) | Dinamarca, Macedônia do Norte, Tchéquia, Irlanda |
| Playoff 1 (Intercontinental) | RD Congo, Jamaica, Nova Caledônia |
| Playoff 2 (Intercontinental) | Iraque, Bolívia, Suriname |
🏟️ Onde cada grupo jogará
A Copa será regionalizada, para reduzir longos deslocamentos entre cidades. Confira os locais dos jogos da fase de grupos:
| Grupo | Cidades / Estádios |
|---|---|
| A | Estádio Azteca (CDMX), Akron (Guadalajara), BBVA (Monterrey), Mercedes-Benz (Atlanta) |
| B | BMO Field (Toronto), BC Place (Vancouver), Levi's Stadium (San Francisco), SoFi Stadium (Los Angeles), Lumen Field (Seattle) |
| C | Gillette Stadium (Boston), MetLife Stadium (Nova York), Lincoln Financial Field (Filadélfia), Mercedes-Benz (Atlanta), Hard Rock Stadium (Miami) |
| D | SoFi Stadium (Los Angeles), BC Place (Vancouver), Lumen Field (Seattle), Levi's Stadium (San Francisco) |
| E | Lincoln Financial Field (Filadélfia), NRG Stadium (Houston), BMO Field (Toronto), Arrowhead Stadium (Kansas City), MetLife Stadium (Nova York) |
| F | BBVA (Monterrey), AT&T Stadium (Dallas), NRG Stadium (Houston), Arrowhead Stadium (Kansas City) |
| G | SoFi Stadium (Los Angeles), BC Place (Vancouver), Lumen Field (Seattle) |
| H | Arrowhead Stadium (Kansas City), Hard Rock Stadium (Miami), NRG Stadium (Houston), Mercedes-Benz (Atlanta) |
| I | MetLife Stadium (Nova York), Lincoln Financial Field (Filadélfia), BMO Field (Toronto), BC Place (Vancouver) |
| J | Arrowhead Stadium (Kansas City), Levi's Stadium (San Francisco), AT&T Stadium (Dallas) |
| K | Akron (Guadalajara), NRG Stadium (Houston), Estádio Azteca (CDMX), Hard Rock Stadium (Miami), Mercedes-Benz (Atlanta) |
| L | BMO Field (Toronto), AT&T Stadium (Dallas), Gillette Stadium (Boston), MetLife Stadium (Nova York), Lincoln Financial Field (Filadélfia) |
📅 Calendário completo da Copa 2026
| Etapa | Datas |
|---|---|
| Fase de Grupos | 11 a 27 de junho |
| Rodada de 32 | 28 de junho a 3 de julho |
| Oitavas de final | 4 a 7 de julho |
| Quartas de final | 9 a 11 de julho |
| Semifinais | 14 e 15 de julho |
| 3º Lugar | 18 de julho |
| Final | 19 de julho |

